Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości FLISY, BYDGOSZCZ na 2020 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zaplanowany na kolejne wywozy w 2020r.
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Zmieszane odpady komunalne | Papier | Szkło | Plastik, metale | Odpady biodegradowalne | Odpady wielkogabarytowe |
Styczeń | 11, 24 | 22 | 22 | |||
Luty | 07, 21 | 19 | 19 | |||
Marzec | 06, 20 | 18 | 18 | |||
Kwiecień | 03, 18 | 16 | 16 | |||
Maj | 02, 15, 29 | 13 | 13 | |||
Czerwiec | 13, 26 | 10 | 10 | |||
Lipiec | 10, 24 | 08 | 08 | |||
Sierpień | 07, 21 | 05 | 05 | |||
Wrzesień | 04, 18 | 02, 30 | 02, 30 | |||
Październik | 02, 16, 30 | 28 | 28 | |||
Listopad | 14, 27 | 25 | 25 | |||
Grudzień | 11, 24 | 22 | 22 |
